Futsal cadets Résultats des finales régionales mercredi 8 mars
Finales régionales de futsal
mercredi 8 mars
Les lycéens de Jean-Paul II ont fini 4ème d'un tournoi très serré.
Futsal Promo Région | |||||||
P | W | D | L | PF | PA | Pt | |
ARGENTAN [Jeanne d’Arc] | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 10 |
ALENÇON [Saint François] | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 10 |
BAYEUX [Jeanne d’Arc] | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 10 |
COUTANCES [Jean-Paul II] | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 6 |
CAEN [Lemonnier] | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 4 |
2C Matthieu DESHEULLES,
2C Charles PICOT,
2C Romain LEMOIGNE,
3E Jean-Marc TAHOUO,
2A Arthur CORBE,
2A Maxime LAISNEY
2A Nicolas DELAUNAY,