Athlétisme en salle CJ Mercredi 30 novembre à Cherbourg
- Repas ou pique-nique. Si vous êtes demi-pensionnaire ou externe et que vous voulez un repas chaud, prendre un ticket avant mardi midi.
- Sortie de cours à 10h50, un repas (pique-nique ou cantine) et un départ vers 11h30, un retour vers 18h30.
ADAM | GUILLAUME | JG 50m (60m National) | JG 1000m | JG Poids | |
ADAM | RACHEL | JF 50m (60m National) | JF Longueur | ||
AUMOND | AYMERIC | CG 50m (60m National) | CG Longueur | ||
BEHUE | MATHIS | CG 50m (60m National) | CG Poids | ||
BLAIZOT | ALISSON | CF 1000m | |||
BLANDIOT | JULES | JUGE | |||
BLOTIN | AMAURY | CG 50m (60m National) | CG Triple Saut | CG Poids | |
BOSSE | REMI | JG 50m Haies (60m National) | JG Hauteur | JG Poids | |
BOSSE | TANGUY | JUGE | |||
BOUDET | ALEXIS | JG 50m (60m National) | JG Longueur | ||
BOUVATTIER | SALOME | CF 50m (60m National) | CF Longueur | ||
CABANNES | HENRY | CG 50m (60m National) | CG 200m | CG Longueur | |
CARDIN | LILIAN | CG 50m (60m National) | CG 1000m | CG Longueur | |
CARDINE | LOUISE | CF 200m | CF 1000m | CF Longueur | CF Poids |
CORBE | ARTHUR | CG 50m | |||
DAUBE | FLORIAN | CG 200m | CG Longueur | ||
DELAUNEY | NICOLAS | CG 50m (60m National) | CG Triple Saut | ||
DESHEULLES | MATTHIEU | CG 1000m | CG Longueur | ||
DORON | MICKAEL | JG 1000m | |||
DUREL | ALEXIS | CG 1000m | CG Longueur | ||
FEUILLET | THEO | CG 50m (60m National) | CG 50m Haies (60m National) | ||
GUENO | ROMAIN | CG 50m (60m National) | CG 200m | ||
GUERAND | BAPTISTE | CG 50m Haies (60m National) | CG Hauteur | CG Longueur | CG Triple Saut |
GUEZAIS | DONOVAN | JG 50m (60m National) | JG Hauteur | JG Longueur | |
GUY | ZOE | JF 1000m | JF Longueur | JF Poids | |
HAIZE | BASTIEN | JG 1000m | JG Poids | ||
LACOTTE | ELIOTT | CG 1000m | CG Longueur | ||
LAISNEY | MAXIME | CG 50m (60m National) | CG 1000m | CG Longueur | |
LAMORT | ANTOINE | CG 50m | |||
LANGLOIS | NATHAN | CG 1000m | CG Longueur | ||
LE BAS | KILLIAN | CG Poids | |||
LECESNE | ADRIEN | CG 50m (60m National) | CG 1000m | CG Longueur | |
LECOUILLARD | EMELINE | CF 50m (60m National) | CF 1000m | ||
LEMASSON | GABIN | CG 50m (60m National) | |||
LEMIERE | ROMANE | JF 1000m | |||
LEMOIGNE | ROMAIN | CG 1000m | CG Longueur | ||
LESACHEY | MAXIME | CG 200m | CG Hauteur | CG Triple Saut | |
LETOUZE | JEAN LUC | CG 50m (60m National) | CG 200m | CG Longueur | |
MAHIER | ALICE | CF 1000m | CF Longueur | ||
MAISONNEUVE | ANTOINE | JG Hauteur | JG Triple Saut | ||
MARCHAND | GATIEN | CG 50m (60m National) | CG Hauteur | CG Poids | |
MARION | ADELE | CF 50m (60m National) | CF Longueur | CF Poids | |
MESNIL | PAUL | CG 50m (60m National) | CG Hauteur | CG Poids | |
MONSALLIER | CLAIRE | CF 1000m | CF Longueur | ||
NICOLLE | CLEMENCE | JF 50m (60m National) | JF Longueur | JF Triple Saut | |
PAINSECQ | AURELIEN | CG 200m | CG Hauteur | CG Longueur | CG Poids |
PASCAL | LILY | CF Longueur | |||
RAMELET | RAPHAEL | CG 50m (60m National) | CG Poids | ||
ROSE | ELENA | CF 50m (60m National) | CF 50m Haies (60m National) | CF Longueur | CF Poids |
SALMON | ROBIN | CG 50m Haies (60m National) | CG Hauteur | ||
TAHOUO | JEAN MARC | CG 50m (60m National) | CG 1000m | CG Longueur | |
TOMASINI | ANTOINE | JG 1000m | JG Poids | ||
VALLEE | ARTHUR | JG 1000m | JG Longueur |
Ci-dessous,
l'horaire des épreuves et les minimas de qualification directe au
régionaux du mercredi suivant à Mondeville, soit le 7 décembre.
Inscrivez-vous sur vos épreuves de prédilection mais pensez également aux équipes, moyen de qualifier plus de monde.
Un challenge :
- sauts : 3 des 4 sauts représentés + 3 libres
- course : 3 types de courses représentées (vitesse - haies - 1000) + 3 au choix
- poids : 6 lanceurs.
Chaque
challenge est composé sans distinction de sexe ou de catégorie. On peut
avoir un coureur junior garçons, une cadette, une junior fille et un
cadet.